我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 H股代號 H股股價 A股代號 A股股價 溢價(A對H股)
    第一拖拉機股份 00038 6.940 601038(滬) 12.970 104.477%
    四川成渝高速公路 00107 4.800 601107(滬) 5.980 36.309%
    青島啤酒股份 00168 51.300 600600(滬) 69.270 47.738%
    江蘇寧滬高速公路 00177 11.100 600377(滬) 15.410 51.895%
    京城機電股份 00187 4.430 600860(滬) 11.430 182.297%
    中船防務 00317 13.680 600685(滬) 26.650 113.145%
    馬鞍山鋼鐵股份 00323 1.990 600808(滬) 3.550 95.182%
    上海石油化工股份 00338 1.270 600688(滬) 2.860 146.392%
    鞍鋼股份 00347 1.630 000898(深) 2.320 55.727%
    江西銅業股份 00358 15.360 600362(滬) 23.570 67.893%
    中國石油化工股份 00386 4.120 600028(滬) 5.660 50.308%
    中國中鐵 00390 3.780 601390(滬) 5.620 62.670%
    廣深鐵路股份 00525 1.890 601333(滬) 2.920 69.038%
    深圳高速公路股份 00548 6.890 600548(滬) 10.510 66.897%
    南京熊貓電子股份 00553 4.170 600775(滬) 10.180 167.101%
    鄭煤機 00564 15.060 601717(滬) 16.860 22.489%
    山東墨龍 00568 4.180 002490(深) 6.230 63.071%
    北京北辰實業股份 00588 0.890 601588(滬) 1.730 112.677%
    中國外運 00598 4.010 601598(滬) 5.000 36.424%
    中國東方航空股份 00670 3.210 600115(滬) 4.100 39.747%

    港元兌人民幣今日中間價: 0.91408

    #A股報價以人民幣計算

    資料延遲15分鐘

    *溢價以A對H計算