00001長和
48.700-0.300(-0.61%)
即時報價更新於 16:53




- 49.500最高
- 48.300最低
開市價 | 48.800 | |
前收市價 | 49.000 | |
成交量 | 724.13萬 | |
成交金額 | 3.53億 |
每手股數500
每手
成本
48.650
參考價
51.050 /
46.250
價格上限/下限
48.700 / 936,000
參考平衡價格 / 成交
- / -
買賣盤差額/方向
-
參考價
- / -
價格上限/下限
-
冷靜期開始
-
冷靜期結束
1個月高位 | 49.500 | 1個月低位 | 43.050 | |
52周高位 | 52.950 | 52周低位 | 36.900 | |
10天平均 | 48.495 | 50天平均 | 45.324 | |
市盈率(倍) | 10.91 | 市賬率(倍) | 0.349 | |
每股盈利 | 4.462 | 每股派息 | 2.202 | |
息率(%) | 4.52 | 買賣差價 | 0.050 / 0.050 | |
貨幣 | HKD |
技術圖表
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有。