HSI恒生指數
25,388.35-278.83(-1.09%)
最高 | 25,585.73 | 成交金額 | 2,817.70億 | |
最低 | 25,355.31 |
* AFE買/沽資金流向
+12.62億 * AFE買/沽資金流向數據延遲15分鐘 申請即時版 (由港股速遞提供) |
||
開市 | 25,531.59 | |||
前收市 | 25,667.18 |
恒指牛熊證街貨分佈更新日期 : 2025-07-26 09:52
更多
篩選恒指牛熊證
篩選結果最少延遲30分鐘
代號 | 發行商 | 到期日 | 尚餘交易日 | 收回價 | 實際槓桿(倍) | 溢價 | 街貨量(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54179 | 2027-11-29 | 619 | 24800 | 23.641 | 0.000 | 6.68 | |
59173 | 2027-11-29 | 620 | 24800 | 22.961 | 0.000 | 5.26 | |
58880 | BP | 2028-10-30 | 860 | 24800 | 23.645 | 0.000 | 21.41 |
61455 | 2027-11-29 | 620 | 24918 | 20.946 | 0.000 | 7.01 | |
59260 | 2027-10-28 | 598 | 24800 | 23.644 | 0.000 | 8.50 | |
52927 | 2025-11-27 | 101 | 24990 | 19.104 | 0.000 | 3.68 | |
55079 | BP | 2028-11-29 | 882 | 25300 | 16.244 | 0.000 | 42.30 |
60412 | BP | 2028-12-28 | 903 | 24900 | 21.513 | 0.000 | 25.80 |
56972 | JP | 2027-11-29 | 620 | 25000 | 19.898 | 0.000 | 15.34 |
59365 | JP | 2027-12-30 | 643 | 24800 | 23.88 | 0.000 | 14.13 |
![]() |
上升
下跌
休市/未能交易
|
|||||||
累積升幅 過去三十日上升 |
||||||||
累積跌幅 過去三十日下跌 |
||||||||
過去三十日累積升跌 |
AFE 買/沽資金流向由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供及擁有恒指牛熊證街貨分布由瑞銀集團協辦輪證隔夜資金流向合作伙伴:法國興業證券(香港)有限公司
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-07-26 09:52
資訊由財經智珠網提供
數據最後更新日期:2025-07-26 09:52