我的股票

    名稱 現價 升跌

    資料報價延遲十五分鐘

    名稱 指數 升跌 昨收
    上海證券綜合指數 3,424.230 -24.230(-0.70%) 3,448.450
    滬深300指數 3,921.760 -24.260(-0.62%) 3,946.020
    深證成份指數 10,378.550 +35.070(+0.34%) 10,343.480
    上海A股 3,589.150 -25.440(-0.70%) 3,614.580
    上海B股 258.220 -0.580(-0.23%) 258.800
    深圳A股 2,147.160 +8.090(+0.38%) 2,139.060
    深圳B股 1,201.750 +4.770(+0.40%) 1,196.970
    台灣加權平均指數 22,580.080 +87.740(+0.39%) 22,492.340
    首爾綜合指數 3,055.940 -23.620(-0.77%) 3,079.560
    悉尼普通股指數 8,743.600 -30.000(-0.34%) 8,773.600
    德國DAX指數 24,033.220 +383.920(+1.62%) 23,649.300

    *中國各指數及德國DAX指數最少延遲15分鐘
    *台灣加權平均指數最少延遲20分鐘
    *韓國首爾綜合指數及悉尼普通股指數為即時數據
    資料由 N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供