名稱 | 指數 | 升跌 | 最高 | 最低 | 昨收 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | 24,284.150 | -41.250(-0.17%) | 24,471.530 | 24,194.850 | 24,325.400 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
恒生中國企業指數 | 8,762.470 | -41.360(-0.47%) | 8,844.050 | 8,730.220 | 8,803.830 | ||||||||||||
恒生金融指數 | 44,164.060 | -336.780(-0.76%) | 44,718.840 | 43,926.070 | 44,500.840 | ||||||||||||
恒生公用指數 | 36,059.430 | -265.440(-0.73%) | 36,427.050 | 35,983.590 | 36,324.870 | ||||||||||||
恒生地產指數 | 17,621.640 | -198.790(-1.12%) | 17,897.740 | 17,549.990 | 17,820.430 | ||||||||||||
恒生工商指數 | 13,451.370 | +33.620(+0.25%) | 13,550.650 | 13,409.710 | 13,417.750 | ||||||||||||
恒生科技指數 | 5,341.430 | -3.730(-0.07%) | 5,393.990 | 5,323.860 | 5,345.160 | ||||||||||||
恒生科指期貨指數 | 1,796.870 | -3.710(-0.21%) | 1,816.400 | 1,793.840 | 1,800.580 | ||||||||||||
恒生生物科技指數 | 13,162.580 | -122.200(-0.92%) | 13,303.700 | 13,010.040 | 13,284.780 | ||||||||||||
恒指波幅指數 | 20.380 | -0.710(-3.37%) | 21.270 | 20.250 | 21.090 | ||||||||||||
滬港通AH股精明指數 | 10,749.150 | -111.640(-1.03%) | 10,946.150 | 10,680.170 | 10,860.790 | ||||||||||||
恒生AH股溢價指數 | 128.600 | -0.580(-0.45%) | 129.780 | 128.480 | 129.180 | ||||||||||||
恒生神州50指數 | 8,464.150 | -56.110(-0.66%) | 8,563.140 | 8,441.770 | 8,520.260 | ||||||||||||
恒生H股金融指數 | 20,354.490 | -333.800(-1.61%) | 20,799.030 | 20,215.530 | 20,688.290 | ||||||||||||
恒生港中企業指數 | 4,066.730 | -60.880(-1.48%) | 4,116.510 | 4,052.650 | 4,127.610 | ||||||||||||
A股行業龍頭指數 | 4,970.840 | -31.480(-0.63%) | 5,022.590 | 4,966.670 | 5,002.320 | ||||||||||||
恒生綜合大型股指數 | 2,231.280 | -6.620(-0.30%) | 2,247.260 | 2,222.410 | 2,237.900 | ||||||||||||
恒生綜合中型股指數 | 4,491.170 | -0.500(-0.01%) | 4,523.430 | 4,462.050 | 4,491.670 | ||||||||||||
恒生綜合小型股指數 | 1,489.510 | -2.210(-0.15%) | 1,500.990 | 1,480.640 | 1,491.720 | ||||||||||||
恒生綜合指數 | 3,610.610 | -9.060(-0.25%) | 3,634.550 | 3,594.840 | 3,619.670 | ||||||||||||
恒生能源指數 | 10,811.230 | +39.000(+0.36%) | 10,863.500 | 10,761.800 | 10,772.230 | ||||||||||||
恒生原材料指數 | 9,405.910 | +220.060(+2.40%) | 9,593.370 | 9,306.720 | 9,185.850 | ||||||||||||
恒生工業指數 | 1,057.000 | +4.560(+0.43%) | 1,063.740 | 1,051.540 | 1,052.440 | ||||||||||||
恒生電訊指數 | 1,788.490 | -7.470(-0.42%) | 1,803.220 | 1,779.550 | 1,795.960 | ||||||||||||
恒生公用事業指數 | 5,450.090 | -64.930(-1.18%) | 5,524.740 | 5,431.350 | 5,515.020 | ||||||||||||
恒生金融業指數 | 4,543.750 | -37.200(-0.81%) | 4,602.050 | 4,519.660 | 4,580.950 | ||||||||||||
恒生地產建築指數 | 1,620.100 | -11.040(-0.68%) | 1,637.670 | 1,615.280 | 1,631.140 | ||||||||||||
恒生資訊科技指數 | 16,502.240 | +136.400(+0.83%) | 16,677.280 | 16,431.970 | 16,365.840 | ||||||||||||
恒生綜合企業指數 | 1,624.880 | -23.000(-1.40%) | 1,649.490 | 1,611.830 | 1,647.880 | ||||||||||||
恒指股息點指數 | 529.460 | +9.450(+1.82%) | 529.460 | 529.460 | 520.010 | ||||||||||||
恒生國企股息點指數 | 176.820 | +4.940(+2.87%) | 176.820 | 176.820 | 171.880 | ||||||||||||
恒生香港35 | 2,618.680 | -5.470(-0.21%) | 2,636.570 | 2,608.340 | 2,624.150 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)100 | 7,039.920 | -24.550(-0.35%) | 7,098.810 | 7,011.220 | 7,064.470 | ||||||||||||
恒生中國(香港上市)25 指數 | 9,224.570 | -31.540(-0.34%) | 9,315.220 | 9,188.860 | 9,256.110 | ||||||||||||
房地產基金指數 | 3,107.440 | -8.960(-0.29%) | 3,123.430 | 3,080.630 | 3,116.400 | ||||||||||||
恒指短倉指數 | 3,758.480 | +4.910(+0.13%) | 3,772.240 | 3,729.510 | 3,753.570 | ||||||||||||
恒生國企短倉指數 | 568.670 | +2.340(+0.41%) | 570.740 | 563.420 | 566.330 | ||||||||||||
恒指2倍短倉指數 | 122.780 | +0.320(+0.26%) | 123.680 | 120.890 | 122.460 | ||||||||||||
國企2倍短倉指數 | 588.370 | +4.820(+0.83%) | 592.640 | 577.550 | 583.550 | ||||||||||||
恒生槓桿指數 | 9,242.040 | -31.500(-0.34%) | 9,384.830 | 9,173.890 | 9,273.540 | ||||||||||||
恒生國企槓桿指數 | 1,864.260 | -17.700(-0.94%) | 1,899.140 | 1,850.460 | 1,881.960 | ||||||||||||
恒生中國企業精明指數 | 12,580.960 | -60.660(-0.48%) | 12,704.100 | 12,538.720 | 12,641.620 | ||||||||||||
恒生綜合大中型股指數 | 3,806.290 | -9.720(-0.26%) | 3,831.520 | 3,789.900 | 3,816.010 | ||||||||||||
恒生綜合中小型股指數 | 2,695.150 | -1.170(-0.04%) | 2,714.600 | 2,678.350 | 2,696.320 | ||||||||||||
0.000 | 0.000(0.00%) | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
指數最少延遲15分鐘資料由N2N-AFE (Hong Kong) Limited 提供